从 PH + HN + GitHub + HF + AI 视频 跨源综合,挑交叉验证最强的 3 个。每个落到 Nereo 或 Veo3 的最小可做切口。周日淡场,信号量偏低,但结构与前日一致、持续走强。
周日当日无重磅,以下为近期真实动态,标注真实日期,宁缺毋滥。
周日淡场:榜一 TouchGrass 仅 301 票,远低于近 7 日榜一中位(≈454)。表为完整 Top15(含票数/评论)。
| # | 产品 | 一句话 | 票/评 |
|---|---|---|---|
| 1 | TouchGrass | 无侵入式权限的上下文休息提醒(数字健康) | 301/37 |
| 2 | Athena by Shoplazza 🛒 | 整个商业栈的编排 agent(首登 PH) | 257/64 |
| 3 | SF Apartment Finder | 旧金山公寓搜索 | 181/10 |
| 4 | Openbase ✅ | 用语音随地管理你的 AI agent 团队 | 170/47 |
| 5 | Aymo AI ✅ | 团队版一体化多模型 AI 工作台 | 145/25 |
| 6 | PureBox.ai | 对真实 Gmail 的“先审后清” AI 收件箱清理 | 137/14 |
| 7 | BrainFeed | 把你的下划重定向的个性化学习流 | 121/17 |
| 8 | Yoggi | AI 助手类(描述未披露) | 114/31 |
| 9 | Forgeon | 创作/发布/体验交互式故事 | 112/22 |
| 10 | Pulse Island | 未披露 | 109/21 |
| 11 | KeyOpera 2.0 | 未披露 | 100/13 |
| 12 | CodexBar Lite ✅ | 菜单栏的 Codex 轻量入口 | 92/11 |
| 13 | yatta! | 未披露 | 93/4 |
| 14 | PlayingFild | 未披露 | 89/10 |
| 15 | AppUFO | 未披露 | 81/11 |
🛒=电商/广告相关 | ✅=验收/agent 编排相关。长尾视频类:Lumideo、OpusClip、VideoExpander、AlsonAI(Animated Shorts)、Songs2VID、VidZap、UGC Drive——印证集群①“视频工具磎片化”。完整日榜见 hunted.space。
与 Nereo/Veo3 关联:本日 HN 头部偏隐私/基础设施(cookie banner、GrapheneOS),视频类无强信号;但“hand off the details”与“Focus and Followthrough”两条呼应集群②(把活交给 AI 后“谁为结果/细节负责”成为新痛点)。
| ★ | 仓库 | 语言 | 一句话 / 关联 |
|---|---|---|---|
| 6,726 | andrewyng/openworker | Python | Andrew Ng 团队的 agent worker 框架,持续登顶(5k→6.7k)→ agent 产出规模化 集群② |
| 1,907 | Vincentwei1021/video-shotcraft 🎬 | TS | Claude Code/Codex 的 AI 视频 skill:Remotion 106-shot 电影级产品视频 集群① |
| 854 | mikiarlo3/ai-copywriter 🎬 | Python | 带真实文案/营销知识与人味语气的文案 agent 集群① |
| 773 | pireel/pireel 🎬 | TS | 开源、无后端的 talking-head AI 视频编辑器 集群① |
| 653 | gnipbao/story-to-handdrawn-video 🎬 | JS | 故事/图序→手绘日记漫画动画 skill |
| 376 | mikehasa/agentacct ✅ | Python | Local-first Agent Work Intelligence:usage truth / recorded work / honest joins 集群② |
| 1,099 | Jakubantalik/thinking-orbs | TS | AI/agent UI 的“思考球”加载指示器(agent 产品化信号) |
| 919 | Blaizzy/nativ | Swift | Mac 原生本地 AI(MLX 模型 chat/serve/monitor) |
📌 观察:视频类持续 skill 化——video-shotcraft / pireel / story-to-handdrawn-video 均把“视频生成”打包为 agent skill,印证集群①“生成/编辑工具泛滥”;agentacct 则是集群②“验收证据层”的开源雏形。(当日榜上多个刷星/破解类仓库已剔除)
| 模型 | ♥ / 下载 | 类型 / 关联 |
|---|---|---|
| zai-org/GLM-5.2 | ♥ 4,475 / 827k | text-generation |
| baidu/Unlimited-OCR 🔍 | ♥ 3,204 / 2.5M | vision-language OCR(读商品页/字幕合规底座,集群①) |
| microsoft/Mage-Flow 🎨 | ♥ 334 / 1.4k | text-to-image + image-editing(一致性素材编辑,集群①) |
| thinkingmachines/Inkling | ♥ 1,579 / 34k | image-text-to-text(多模态) |
| prism-ml/Ternary-Bonsai-27B | ♥ 1,049 / 632k | 2-bit 高效推理 |
| Space | ♥ | 类型 / 关联 |
|---|---|---|
| selfit-camera/Omni-Image-Editor 🎨 | ♥ 2,224 | 图像编辑(商品一致性,集群①) |
| Qwen-Image-Edit-2511-LoRAs-Fast 🎨 | ♥ 2,027 | 快速图像编辑 LoRA(集群①) |
| microsoft/TRELLIS.2 | ♥ 1,854 | 3D 生成(呼应 PH V2Fun 类 3D 角色) |
| kulkas2pintu/wan555 🎬 | ♥ 810 | Wan 视频生成 |
| cinderholm/wan2-2-i2v-v3 🎬 | ♥ 50↑ | Wan image-to-video |
🔍=OCR/定位 | 🎨=图像编辑 | 🎬=视频。对集群①有意义:图像编辑(Omni/Qwen-Image-Edit/Mage-Flow)支撑“商品一致性”,Unlimited-OCR 支撑“读商品页/字幕合规”。
信号:openworker(6,726★)、Openbase(语音管理 agent 团队)、Aymo AI(多模型工作台)。押注:agent 成为默认生产单元。TAM 对标开发者工具/RPA(UiPath 年营收百亿级)。关键判断:真正稀缺的不是“更多 agent”,而是“agent 产出的管理/验收”——直接导向集群②。反向:框架同质化,赢家通吃风险高。
信号:video-shotcraft / pireel / ai-copywriter、图像编辑 spaces、Kling $0.10/s、Universal Ads 免费成片。押注:创意生产平民化。定价锚:每秒 $0.05–0.14、工具月订阅 $20–100。关键判断:生成已商品化,价值上移到“验收/一致性/合规”(集群①)。反向:demo≠付费,大厂内嵌吗?
信号:agentacct、Badge(历史,274 评论)、TwelveLabs $100M 视频理解。押注:“信任基础设施”成新品类。历史对照:软件供应链安全(Snyk/Sigstore)从 feature 长成品类。关键判断:最可能长出 defensible 业务的位置(集群②)。反向:商业模式未验证,可能只是平台 feature。
周日小体量发布,多数为独立/小团队,融资/团队多为“未披露”。以下只列真实可验证信息。
| # | 产品 | 票/评 | 独到 / 关联集群 |
|---|---|---|---|
| 1 | TouchGrass | 301/37 | 无侵入权限的休息提醒;隐私为卖点。与 Nereo/Veo3 关联弱。 |
| 2 | Athena by Shoplazza | 257/64 | Shoplazza(跨境电商 SaaS)首登 PH;自然语言管后台电商工作流。集群①(电商买家) |
| 3 | SF Apartment Finder | 181/10 | 垂直搜索;区域工具。关联弱。 |
| 4 | Openbase | 170/47 | 语音管理 agent 团队;“agent 编排”需求。集群② |
| 5 | Aymo AI | 145/25 | GPT/Claude/Gemini/Grok+40 多模型一个工作台;多模型抽象。集群③ |
| 6 | PureBox.ai | 137/14 | “先审后清”的 Gmail AI;强调人工复核→呼应“验收”直觉。 |
| 7 | BrainFeed | 121/17 | 把下划重定向为学习流;注意力争夺。关联弱。 |
| 8 | Yoggi | 114/31 | AI 助手;描述未披露。 |
| 9 | Forgeon | 112/22 | 交互式故事创作/发布;内容生成周边。 |
| 10 | Pulse Island | 109/21 | 未披露(WebSearch 未获可靠描述)。 |